Pricelist
Lihat daftar harga mobil mitsubishi medan terbaru disini.
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| GLS A/T | 406.000.000 | |
| EXCEED A/T | 434.000.000 | |
| ULTIMATE A/T | 490.000.000 | |
| ULTIMATE PREMIUM A/T | 521.000.000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| EXCEED M/T | 646.500.000 | |
| EXCEED A/T | 658.500.000 | |
| DAKAR A/T | 709.000.000 | |
| DAKAR ULTIMATE A/T 4x2 | 776.000.000 | |
| DAKAR ULTIMATE A/T 4x4 | 849.000.000 | |
| GLX M/T 4x4 | 654.000.000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| GLS M/T | 296.000.000 | |
| GLS A/T | 305.000.000 | |
| EXCEED M/T | 313.400.000 | |
| EXCEED A/T | 321.400.000 | |
| ULTIMATE M/T | 345.700.000 | |
| ULTIMATE A/T | 359.300.000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| CROSS M/T | 362.400.000 | |
| CROSS CVT (Bronzo Two Tone) A/T | 390.800.000 | |
| CROSS CVT (White Two Tone) A/T | 392.300.000 | |
| CROSS CVT A/T | 387.300.000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| ICE | ||
| NEW XFC EXCEED A/T | 390.000.000 | |
| NEW XFC ULTIMATE A/T | 436.000.000 | |
| NEW XFC ULTIMATE PREMIUM | 446.000.000 | |
| HEV | ||
| NEW XFC ULTIMATE HEV | 447.000.000 | |
| NEW XFC ULTIMATE PREMIUM HEV | 472.000.000 | |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| SC GLX M/T 4x2 | 355.500.000 | |
| SC HDX M/T 4x4 | 488.500.000 | |
| DC HDX M/T 4x4 | 550.000.000 | |
| DC GLS M/T 4x4 | 572.500.000 | |
| DC EXCEED M/T 4x4 | 629.000.000 | |
| DC ULTIMATE A/T 4x4 | 668.500.000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| FE71 N (EURO 4) | 469,500,000 | |
| FE71L N (EURO 4) | 474,500,000 | |
| FE71 BC N (EURO 4) | 450,500,000 | |
| FE71L BC N (EURO 4) | 466,500,000 | |
| FE71L BC N (EURO 4) BUS | 730,500,000 | |
| FE71L BCL N (EURO 4) | 455,500,000 | |
| FE73 N (EURO 4) | 534,000,000 | |
| FE74 N (EURO 4) | 559,500,000 | |
| FE74L N (EURO 4) | 570,500,000 | |
| FE74 HD N (EURO 4) | 563,500,000 | |
| FE74 HDS N (EURO 4) | 559,500,000 | |
| FE 75 SHDX N (EURO 4) | 576,000,000 | |
| FE 75 SHDX N - PTO (EURO 4) | 578,500,000 | |
| FE84 G N (EURO 4) | 590,500,000 | |
| FE84 SHDX N (EURO 4) | 583,000,000 | |
| FE84 GS N (EURO 4) | 592,000,000 | |
| FE84 G BC N (EURO 4) | 571,000,000 |
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| FM65 FS HI GEAR (EURO 4) | 1,043,000,000 | |
| FM65 FM HI GEAR (EURO 4) | 1,053,500,000 | |
| FM65 FL HI GEAR (EURO 4) | 1,071,000,000 | |
| FM65 FSL (EURO 4) | 1,072,500,000 | |
| FM65 FSL HI GEAR (EURO 4) | 1,078,500,000 | |
| FM65 F TH (EURO 4) | 1,228,500,000 | |
| FN61 FS (EURO 4) | 1,245,500,000 | |
| FN61 FSL N / FN 61 FL N (EURO 4) | 1,248,000,000 | |
| FN61 FSL N / FN 61 FL N (EURO 4) TANGKI GANDA | 1,256,000,000 | |
| FN61 FL HD (EURO 4) | 1,298,000,000 | |
| FN61 FL HD (EURO 4) TANGKI GANDA | 1,306,000,000 | |
| FN61 FL HD R (EURO 4) | 1,292,000,000 | |
| FN61 FL HD R (EURO 4) TANGKI GANDA | 1,300,000,000 | |
| FN62 F HD (EURO 4) | 1,495,500,000 | |
| FN62 F HD R LUG (EURO 4) | 1,541,000,000 | |
| FN62 FL HD (EURO 4) | 1,535,500,000 | |
| FN62 FL HD (EURO 4) TANGKI GANDA | 1,543,500,000 | |
| FN62 FL HD R (EURO 4) | 1,554,500,000 | |
| FN62 FL HD R (EURO 4) TANGKI GANDA | 1,562,500,000 | |
| FN62 F TH (EURO 4) | 1,557,500,000 |


















